过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-08-31没有冷门!韩国男篮85
- 2026-08-31山西男篮官宣:将青年队队员许唯实上调至一队
- 2026-08-31解说:半场6失误&护框防守转换问题依旧 还是得让杨瀚森多处理球
- 2026-08-31记者:得提防黎巴嫩的手感回调 毕竟上场打韩国他们末节净胜16分
- 2026-08-3130分6板4帽!拥有八村塁的日本男篮真的是太强了 简直是降维打击
- 2026-08-31替补依旧强硬!李弘权半场1中0仅拿1分 另有3板2助1断入账
- 2026-08-31下半场男篮处理球要更果断 外线防守千万别松 不能让对手投开
- 2026-08-31实力碾压!日本男篮53分狂胜卡塔尔 八村塁轰下30分6板4助
- 2026-08-31媒体人:中国男篮整体问题不大 下半场保持自己的进攻状态就OK
- 2026-08-31媒体人:下半场得让轮转更固定一些 得势不得分可不是什么好预兆